Deportivo Maldonado logró importante victoria contra Cerro en el Clausura
El estadio «Domingo Burgueño Miguel» fue el escenario de un emocionante enfrentamiento el domingo por la noche, donde Deportivo Maldonado se enfrentó a Cerro en la tercera fecha del Clausura. Los dirigidos por Fabián Coito lograron una destacada actuación que les permitió escalar en la tabla de posiciones.
El partido se caracterizó por su intensidad desde el inicio. Deportivo Maldonado se mostró decidido a obtener su primera victoria en el torneo, y lo logró con un marcador final de 2-1 a su favor. Los goles de Tomás Fernández marcaron la diferencia en el encuentro, mientras que Fernando Souza descontó para Cerro.
La victoria fue recibida con entusiasmo por los seguidores del «depo», ya que les brinda un impulso en la tabla de posiciones del Clausura. A continuación, se presentan los resultados de los otros partidos de la tercera fecha:
Torneo Clausura – 3ª Fecha | ||
---|---|---|
Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
Peñarol | 1-0 | Boston River |
Nacional | 0-0 | Plaza Colonia |
River Plate | 0-0 | Racing |
Fénix | 1-0 | Liverpool |
La Luz | 1-1 | Defensor Sporting |
Wanderers | 2-1 | Montevideo City Torque |
Danubio | 2-0 | Cerro Largo |
Primera División Profesional – Torneo Clausura | ||
---|---|---|
Pos | Equipo | Puntos |
1 | Boston River | 6 |
2 | Defensor Sporting | 5 |
3 | La Luz | 5 |
4 | Peñarol | 5 |
5 | Deportivo Maldonado | 5 |
6 | Fénix | 5 |
7 | River Plate | 5 |
8 | Montevideo City Torque | 4 |
9 | Liverpool | 4 |
10 | Danubio | 3 |
11 | Wanderers | 3 |
12 | Nacional | 3 |
13 | Racing | 2 |
14 | Plaza Colonia | 2 |
15 | Cerro Largo | 2 |
16 | Cerro | 1 |
Primera División Profesional – Anual | ||
---|---|---|
Pos | Club | Pts |
1 | Peñarol | 49 |
2 | Defensor Sporting | 44 |
3 | Nacional | 43 |
4 | Liverpool | 43 |
5 | Wanderers | 38 |
6 | Cerro Largo | 35 |
7 | River Plate | 34 |
8 | Dep. Maldonado | 30 |
9 | Danubio | 29 |
10 | Cerro | 29 |
11 | M.City Torque | 28 |
12 | Racing | 27 |
13 | Boston River | 27 |
14 | La Luz | 27 |
15 | Fénix | 26 |
16 | Plaza Colonia | 22 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
Día | Hora | Equipos | Escenario |
Sábado 9 de Septiembre | 12:30 | Liverpool vs. Wanderers | Estadio Belvedere |
15:30 | Peñarol vs. Defensor Sporting | Estadio Campeón del Siglo | |
18:00 | Cerro Largo vs. Fénix | Estadio Ubilla | |
Domingo 10 de Septiembre | 10:00 | Cerro vs. River Plate | Estadio Luis Tróccoli |
12:30 | Boston River vs. Deportivo Maldonado | Estadio Parque Artigas | |
15:30 | Plaza Colonia vs. Danubio | Parque Prandi | |
18:30 | Racing vs. Nacional | Estadio Centenario | |
Lunes 11 de Septiembre | 19:00 | MC Torque vs. La Luz | Estadio Centenario |
Foto: WEB de DEPORTIVO MALDONADO